VfL Waiblingen |
Nationales Waiblinger Leichtathletik Meeting |
am 25.06.2014 in Waiblingen - Stadion am Oberen Ring |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
400 m Männer | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 42600 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 49,86 | sec. |
2. | 31684 | Lämmle, Timo | 1992 | WÜ | LG Kernen | 50,44 | sec. |
3. | 30770 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 50,96 | sec. |
4. | 40949 | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | 53,08 | sec. |
5. | 43555 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 54,97 | sec. |
6. | 35316 | Baumstark, Sven | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 55,17 | sec. |
7. | 29126 | Müller, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 56,09 | sec. |
8. | 25616 | Lang, Kristian | 1990 | WÜ | VfL Waiblingen | 56,39 | sec. |
9. | 37769 | Schorer, Fabian | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 56,40 | sec. |
9. | 44829 | Stettner, Ronald | 1989 | WÜ | LG Limes-Rems | 56,40 | sec. |
11. | 613498 | Jan, Haecker | 1992 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 57,86 | sec. |
12. | 8276 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,47 | sec. |
13. | Buck, Bernhard | 1968 | WÜ | TSV Nussdorf | 59,66 | sec. |
14. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 60,82 | sec. |
800 m Männer | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 34451 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:55,36 | min. |
2. | 42463 | Mesgena, Robel | 1992 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:56,71 | min. |
3. | 39621 | Schwender, Florian | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:59,68 | min. |
4. | 29555 | Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:01,06 | min. |
5. | 36328 | Heidrich, Fabian | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:08,84 | min. |
6. | 5908 | Ziller, Klaus | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | 2:41,54 | min. |
40607 | Krause, Benjamin | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | aufg. |
20048 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | TV Zell a.N. | n.a. |
41031 | Stiehle, Harald | 1961 | WÜ | TF Feuerbach | n.a. |
42207 | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | n.a. |
Außer Wertung |
697085 | van der Logt, Arjen | 1990 | NED | AV Phoenix | 1:59,09 | min. |
1500 m Männer | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 42807 | Hall, Chandler | 1974 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4:49,43 | min. |
3000 m Männer | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 11073 | Moulai-Ali, Abdelkader | 1963 | WÜ | VfL Waiblingen | 9:19,95 | min. |
2. | Feiling, Jan | 1990 | WÜ | VfL Waiblingen | 9:42,91 | min. |
3. | 17797 | Schwarzer, Dominik | 1984 | WÜ | LG Staufen | 9:42,95 | min. |
4. | Klein, Oskar | 1985 | WÜ | VfL Waiblingen | 9:49,29 | min. |
5. | 42739 | Jacobsen, Sven | 1970 | WÜ | Sparda-Team Rechberghausen | 10:07,18 | min. |
Vaihinger, Thomas | 1968 | WÜ | VfL Waiblingen | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 25.06.2014 |
Finale |
1. | 38058 | Hirsch, Fabian | 1990 | WÜ | LG Rems-Welland | 67,40 | sec. |
3 x 1000 m Staffel Männer | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
VfL Waiblingen I | WÜ | aufg. |
40450 Fuhrmann, Jan 1994; 24911 Bischoff, Volker 1990 |
36187 Schaupp, Kai 1994 |
Stabhochsprung Männer | 25.06.2014 |
Finale |
1. | Caspari, Marvin | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,40 | m |
2. | 27241 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,10 | m |
3. | 42194 | Repenning, Alexander | 1983 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 4,60 | m |
4. | 32057 | Kaltenegger, Hubert | 1975 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,20 | m |
5. | 1247 | Schneider, Andreas | 1972 | WÜ | SV Remshalden | 3,80 | m |
6. | 36676 | Znoyek, Gerald | 1959 | WÜ | TSV Schmiden | 3,60 | m |
31558 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | WÜ | LG Filstal | o.g.V. |
Außer Wertung |
409878 | Ost, Noël | 1989 | FRA | Entente Athletique Grenoble 38 | 5,20 | m |
340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 420 | 430 | 450 | 460 | 470 | 480 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 555 | ||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Caspari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
2. | Lohre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xxx | |||||||||
3. | Repenning | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||
4. | Kaltenegger | - | - | - | - | - | xo | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||
5. | Schneider | - | o | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
6. | Znoyek | xo | - | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
Köhler-Bauman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||||||
Ost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | o | xxx |
Weitsprung Männer | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 31240 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 7,10 | m |
7,09 | 7,10 | 6,70 | x | x | x | ||
+0,5 | -1,4 | +0,5 |
2. | 29338 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,53 | m |
5,35 | 5,16 | 5,31 | 5,53 | 5,23 | 5,21 | ||
+0,0 | +0,0 | -1,7 | +0,3 | +0,0 | +0,1 |
Außer Wertung |
Ullmann, Christopher | 1993 | SUI | LAS Old Boys Basel | 7,14 | m |
7,00 | x | x | 7,14 | 5,30 | x | ||
+0,0 | +0,3 | +1,0 |
Dreisprung Männer | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
22786 | Uhrig, Matthias | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
Männliche Jugend U20 |
400 m MJ U20 | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 37177 | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 53,95 | sec. |
800 m MJ U20 | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43715 | Bader, Moritz | 1995 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:05,35 | min. |
2. | Haselmayer, Marc | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:27,53 | min. |
3 x 1000 m Staffel MJ U20 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | VfL Waiblingen I | WÜ | 8:06,51 | min. |
39174 Weinmann, Noah 1998; 34389 Widmann, Manuel 1995 |
40903 Kämpfert, Frederick 1995 |
Männliche Jugend U18 |
400 m MJ U18 | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 38833 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 52,74 | sec. |
2. | 45333 | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 53,95 | sec. |
3. | 37803 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 54,14 | sec. |
4. | 38967 | Kästner, Franz | 1998 | WÜ | LG Kernen | 54,76 | sec. |
5. | 39624 | Christ, Nicolai | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | 54,84 | sec. |
6. | 42831 | Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 55,30 | sec. |
7. | 44549 | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | 56,93 | sec. |
8. | 42587 | Haberzettl, Marc | 1998 | WÜ | LG Kernen | 57,02 | sec. |
9. | 41872 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 58,32 | sec. |
10. | 43546 | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 59,15 | sec. |
44844 | Bähre, Obed | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
800 m MJ U18 | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 44549 | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | 2:09,54 | min. |
2. | Keim, Kelvin | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:14,90 | min. |
3. | Browne, Sam | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:22,59 | min. |
4. | Rothfuß, Jörn | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:23,78 | min. |
1500 m MJ U18 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39626 | Von Mallinckrodt, Felix | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | 4:46,27 | min. |
3000 m MJ U18 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41788 | Weber, Lukas | 1999 | WÜ | LG Limes-Rems | 9:55,87 | min. |
3 x 1000 m Staffel MJ U18 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Oberschwaben I | WÜ | 8:11,19 | min. |
43240 Nachtnebel, Patrick 1998; 38685 Hummel, Raphael 1997 |
40664 Weisser, Patrick 1998 |
Stabhochsprung MJ U18 | 25.06.2014 |
Finale |
38269 | Voigt, Johannes | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | n.a. |
Weitsprung MJ U18 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 42007 | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | 5,91 | m |
4,24 | 5,80 | x | 5,91 | 5,83 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,6 |
2. | 44572 | Schorn, Valentin | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | 5,67 | m |
x | x | x | 5,67 | 4,38 | 5,18 | ||
+0,0 | +0,0 | -1,5 |
3. | 43580 | Beirle, Pascal | 1999 | WÜ | LG Kernen | 5,65 | m |
5,65 | 5,45 | 1,66 | x | x | x | ||
+0,8 | -0,3 | -0,8 |
4. | 44841 | Grammatikopoulos, Sawwas | 1998 | WÜ | TSV Schmiden | 5,63 | m |
x | x | 5,48 | 5,63 | x | x | ||
+0,8 | +0,0 |
5. | 44643 | Mergenthaler, Lukas | 1999 | WÜ | LG Kernen | 4,69 | m |
3,75 | 3,11 | 4,07 | 4,69 | 4,23 | 4,57 | ||
-0,9 | -0,1 | +0,0 | +0,5 | +0,0 | +0,0 |
Dreisprung MJ U18 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 42007 | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | 13,10 | m |
12,51 | 12,82 | x | 11,95 | 12,59 | 13,10 | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,2 |
2. | 40526 | Widmayer, Lennart | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,72 | m |
12,56 | x | x | 12,72 | x | x | ||
+0,0 | -0,1 |
Frauen |
400 m Frauen | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39630 | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 56,78 | sec. |
2. | 26436 | Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 57,98 | sec. |
3. | 37895 | Dengler, Rahel | 1969 | WÜ | VfL Sindelfingen | 66,32 | sec. |
800 m Frauen | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 27293 | Ferenz, Daniela | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:05,61 | min. |
2. | 35205 | Aber, Miriam | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 2:25,25 | min. |
41032 | Bewersdorff, Christa | 1965 | WÜ | TF Feuerbach | n.a. |
Weitsprung Frauen | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 21639 | Weißhaar, Katja | 1987 | WÜ | TSV Schmiden | 4,81 | m |
4,34 | 4,78 | 4,37 | 4,47 | 4,70 | 4,81 | ||
-1,0 | +0,0 | +0,0 | +0,6 | +0,0 | +0,0 |
Dreisprung Frauen | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 24907 | Marten, Bianca | 1989 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 11,50 | m |
11,50 | x | x | x | x | - | ||
-0,3 |
Weibliche Jugend U20 |
400 m WJ U20 | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 44956 | Eichenbrenner, Tamara | 1995 | WÜ | LG Limes-Rems | 60,33 | sec. |
2. | 35408 | Sonnet, Franziska | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 62,25 | sec. |
3. | 37539 | Aichholz, Lena | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 63,49 | sec. |
4. | 39528 | Zender, Victoria | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 64,30 | sec. |
5. | 37765 | Buhl, Nana | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 65,30 | sec. |
6. | 35404 | Häuser, Anne-Sophie | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 65,32 | sec. |
800 m WJ U20 | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43971 | Weireter, Leonie | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 2:33,01 | min. |
2. | Keim, Thara | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:57,24 | min. |
3. | Wohlfarth, Doreen | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:02,18 | min. |
Stabhochsprung WJ U20 | 25.06.2014 |
Finale |
1. | 38915 | Baiker, Dorina | 1996 | WÜ | LG Staufen | 3,60 | m |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Baiker | - | - | - | - | - | xxo | o | xxx |
Weitsprung WJ U20 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 34795 | Dobler, Katharina | 1995 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,54 | m |
x | 5,54 | 3,88 | x | 5,26 | 5,21 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 37729 | Dörrfuß, Vera | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 4,64 | m |
4,64 | 4,20 | 4,31 | |||||
+0,8 | +0,0 | -0,2 |
3. | 35405 | Lenz, Hanna | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 4,51 | m |
4,49 | 4,51 | 4,44 | x | x | x | ||
+0,8 | +0,0 | +1,3 |
4. | 35543 | Henning, Emily | 1995 | WÜ | TSV Schmiden | 4,34 | m |
4,24 | 4,25 | 4,34 | 4,20 | x | x | ||
+2,5 | +0,0 | +0,4 | -0,8 |
Dreisprung WJ U20 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 35406 | Marten, Isabella | 1996 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 12,53 | m |
12,41 | 11,13 | x | - | x | 12,53 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,1 |
Weibliche Jugend U18 |
400 m WJ U18 | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 36905 | Wagenblast, Anja | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 57,77 | sec. |
2. | 40140 | Riek, Leonie | 1998 | WÜ | LG Staufen | 60,70 | sec. |
3. | 43922 | Wiedmann, Sina | 1997 | WÜ | LG Staufen | 63,32 | sec. |
4. | 40342 | Vohrer, Katharina | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 64,05 | sec. |
5. | 38254 | Quak, Pia | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 65,25 | sec. |
6. | 38948 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach | 66,63 | sec. |
7. | 39056 | Eberl, Franziska | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 69,21 | sec. |
800 m WJ U18 | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 35985 | Höger, Franka | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 2:28,49 | min. |
2. | 41062 | Gassmann, Alessa | 1999 | WÜ | TSV Leutenbach | 2:29,01 | min. |
3. | 43921 | Merholz, Mira | 2000 | WÜ | LG Staufen | 2:29,34 | min. |
4. | 45266 | Pfefferle, Annalisa | 2000 | WÜ | LG Staufen | 2:29,43 | min. |
5. | 43922 | Wiedmann, Sina | 1997 | WÜ | LG Staufen | 2:43,01 | min. |
6. | 42845 | Eisele, Luisa | 2000 | WÜ | LG Staufen | 2:43,22 | min. |
7. | 45265 | Gruber, Lena | 2000 | WÜ | LG Staufen | 2:44,44 | min. |
8. | Haselmayer, Carina | 1999 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:53,74 | min. |
9. | Wohlfarth, Janet | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:59,66 | min. |
10. | Eberhardt, Sophie | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 3:01,06 | min. |
43335 | Lempp, Valerie | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
39283 | Held, Klara | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
45010 | Schlägel, Janina | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
Stabhochsprung WJ U18 | 25.06.2014 |
Finale |
1. | 39400 | Butz, Nicole | 1998 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,30 | m |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Butz | - | - | - | o | xx- |
Weitsprung WJ U18 | 25.06.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40364 | Maihöfer, Lisa | 1998 | WÜ | LG Staufen | 5,88 | m |
5,59 | 5,40 | 5,54 | 5,76 | 5,79 | 5,88 | ||
+0,0 | +0,3 | +0,5 | +1,4 | +0,0 | +0,2 |
2. | 39277 | Naujoks, Kaja | 1998 | WÜ | Unterländer LG | 5,15 | m |
4,46 | 4,88 | 4,91 | 4,82 | 5,15 | 5,12 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,8 | +1,9 | +0,0 | +0,0 |
3. | 41441 | Herzig, Saskia | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5,05 | m |
4,81 | 4,63 | 4,57 | x | x | 5,05 | ||
+1,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 39284 | Mann, Cindy | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 4,48 | m |
4,34 | 4,48 | 4,26 | 4,12 | x | 4,08 | ||
+1,1 | +0,0 | +1,7 | +0,2 | +0,1 |
5. | 40821 | Munzlinger, Carolin | 1998 | WÜ | LG Staufen | 4,12 | m |
3,88 | 3,63 | 4,12 | 3,95 | 3,82 | 4,04 | ||
+0,5 | +0,0 | +0,9 | +0,0 | -0,2 | -0,3 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
400 m Männer | 25.06.2014 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 38833 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 52,74 | sec. |
2. | 35316 | Baumstark, Sven | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 55,17 | sec. |
3. | 37769 | Schorer, Fabian | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 56,40 | sec. |
4. | 44549 | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | 56,93 | sec. |
5. | 613498 | Jan, Haecker | 1992 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 57,86 | sec. |
44844 | Bähre, Obed | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
400 m Männer | 25.06.2014 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 37803 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 54,14 | sec. |
2. | 38967 | Kästner, Franz | 1998 | WÜ | LG Kernen | 54,76 | sec. |
3. | 42587 | Haberzettl, Marc | 1998 | WÜ | LG Kernen | 57,02 | sec. |
4. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 60,82 | sec. |
5. | 35408 | Sonnet, Franziska | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 62,25 | sec. |
6. | 40342 | Vohrer, Katharina | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 64,05 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2014 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 39624 | Christ, Nicolai | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | 54,84 | sec. |
2. | 43555 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 54,97 | sec. |
3. | 42831 | Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 55,30 | sec. |
4. | 44829 | Stettner, Ronald | 1989 | WÜ | LG Limes-Rems | 56,40 | sec. |
5. | 44956 | Eichenbrenner, Tamara | 1995 | WÜ | LG Limes-Rems | 60,33 | sec. |
6. | 38254 | Quak, Pia | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 65,25 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2014 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 31684 | Lämmle, Timo | 1992 | WÜ | LG Kernen | 50,44 | sec. |
2. | 37177 | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 53,95 | sec. |
3. | 36905 | Wagenblast, Anja | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 57,77 | sec. |
4. | 41872 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 58,32 | sec. |
5. | 8276 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,47 | sec. |
6. | 39056 | Eberl, Franziska | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 69,21 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2014 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 42600 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 49,86 | sec. |
2. | 30770 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 50,96 | sec. |
3. | 39630 | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 56,78 | sec. |
4. | 26436 | Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 57,98 | sec. |
5. | 43922 | Wiedmann, Sina | 1997 | WÜ | LG Staufen | 63,32 | sec. |
6. | 37895 | Dengler, Rahel | 1969 | WÜ | VfL Sindelfingen | 66,32 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2014 |
6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 40949 | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | 53,08 | sec. |
2. | 40140 | Riek, Leonie | 1998 | WÜ | LG Staufen | 60,70 | sec. |
3. | 37539 | Aichholz, Lena | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 63,49 | sec. |
4. | 37765 | Buhl, Nana | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 65,30 | sec. |
5. | 35404 | Häuser, Anne-Sophie | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 65,32 | sec. |
6. | 38948 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach | 66,63 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2014 |
7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 45333 | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 53,95 | sec. |
2. | 29126 | Müller, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 56,09 | sec. |
3. | 25616 | Lang, Kristian | 1990 | WÜ | VfL Waiblingen | 56,39 | sec. |
4. | 43546 | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 59,15 | sec. |
5. | Buck, Bernhard | 1968 | WÜ | TSV Nussdorf | 59,66 | sec. |
6. | 39528 | Zender, Victoria | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 64,30 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2014 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 42600 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 49,86 | sec. |
2. | 31684 | Lämmle, Timo | 1992 | WÜ | LG Kernen | 50,44 | sec. |
3. | 30770 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 50,96 | sec. |
4. | 38833 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 52,74 | sec. |
5. | 40949 | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | 53,08 | sec. |
6. | 37177 | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 53,95 | sec. |
6. | 45333 | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 53,95 | sec. |
8. | 37803 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 54,14 | sec. |
9. | 38967 | Kästner, Franz | 1998 | WÜ | LG Kernen | 54,76 | sec. |
10. | 39624 | Christ, Nicolai | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | 54,84 | sec. |
11. | 43555 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 54,97 | sec. |
12. | 35316 | Baumstark, Sven | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 55,17 | sec. |
13. | 42831 | Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 55,30 | sec. |
14. | 29126 | Müller, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 56,09 | sec. |
15. | 25616 | Lang, Kristian | 1990 | WÜ | VfL Waiblingen | 56,39 | sec. |
16. | 37769 | Schorer, Fabian | 1993 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 56,40 | sec. |
16. | 44829 | Stettner, Ronald | 1989 | WÜ | LG Limes-Rems | 56,40 | sec. |
18. | 39630 | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 56,78 | sec. |
19. | 44549 | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | LAC Degerloch | 56,93 | sec. |
20. | 42587 | Haberzettl, Marc | 1998 | WÜ | LG Kernen | 57,02 | sec. |
21. | 36905 | Wagenblast, Anja | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 57,77 | sec. |
22. | 613498 | Jan, Haecker | 1992 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 57,86 | sec. |
23. | 26436 | Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 57,98 | sec. |
24. | 41872 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 58,32 | sec. |
25. | 43546 | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 59,15 | sec. |
26. | 8276 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,47 | sec. |
27. | Buck, Bernhard | 1968 | WÜ | TSV Nussdorf | 59,66 | sec. |
28. | 44956 | Eichenbrenner, Tamara | 1995 | WÜ | LG Limes-Rems | 60,33 | sec. |
29. | 40140 | Riek, Leonie | 1998 | WÜ | LG Staufen | 60,70 | sec. |
30. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 60,82 | sec. |
31. | 35408 | Sonnet, Franziska | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 62,25 | sec. |
32. | 43922 | Wiedmann, Sina | 1997 | WÜ | LG Staufen | 63,32 | sec. |
33. | 37539 | Aichholz, Lena | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 63,49 | sec. |
34. | 40342 | Vohrer, Katharina | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 64,05 | sec. |
